Hot video
Popular open class
popular lecturer
Latest internal training
2024-08-22 | ¥20000 | 鄧智飛 | 詳情了解 | |
2024-08-19 | ¥22000 | 金宗杰 | 詳情了解 | |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥20000 | 陳小洪 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥20000 | 徐偉 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 衛(wèi)小奎 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 唐華生 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 李毅 | 詳情了解 |
2024-08-22 | ¥20000 | 鄧智飛 | 詳情了解 | |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-14 | ¥35000 | 吳越舟 | 詳情了解 | |
2024-08-14 | ¥28000 | 魏建華 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥20000 | 陳小洪 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥23000 | 謝樺 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥25000 | 粟長(zhǎng)風(fēng) | 詳情了解 | |
2024-08-09 | ¥20000 | 徐霞 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥25000 | 白濤 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥20000 | 徐偉 | 詳情了解 |
2024-08-22 | ¥20000 | 鄧智飛 | 詳情了解 | |
2024-08-22 | ¥22000 | 周輝(組織效能) | 詳情了解 | |
2024-08-19 | ¥22000 | 金宗杰 | 詳情了解 | |
2024-08-19 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥35000 | 吳越舟 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥25000 | 夏曉鳴 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-05 | 課酬詳詢(xún) | 衛(wèi)小奎 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 唐華生 | 詳情了解 |
2024-08-22 | ¥20000 | 鄧智飛 | 詳情了解 | |
2024-08-19 | ¥20000 | 顏之 | 詳情了解 | |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-08-14 | ¥23000 | 鐘意 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥22000 | 劉學(xué)民 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | ¥28000 | 趙駒 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | 課酬詳詢(xún) | 馮志欣 | 詳情了解 | |
2024-07-29 | ¥20000 | 金天野 | 詳情了解 | |
2024-07-29 | 課酬詳詢(xún) | 周旭東 | 詳情了解 |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥20000 | 陳小洪 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-05 | 課酬詳詢(xún) | 衛(wèi)小奎 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | 課酬詳詢(xún) | 饒永國(guó) | 詳情了解 | |
2024-07-27 | 課酬詳詢(xún) | 陳立冬 | 詳情了解 | |
2024-07-27 | ¥20000 | 黃光偉 | 詳情了解 | |
東風(fēng)日產(chǎn)4S銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售管理及服務(wù)訓(xùn)練實(shí)踐 |
2024-07-27 | 課酬詳詢(xún) | 韓琪 | 詳情了解 |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-14 | ¥23000 | 曹愛(ài)子 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥20000 | 陳小洪 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥20000 | 穆生一 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥35000 | 朱冠舟 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥25000 | 夏曉鳴 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥25000 | 懷國(guó)良 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥23000 | 許偉明 | 詳情了解 |
2024-08-14 | ¥18000 | 陳博 | 詳情了解 | |
2024-08-09 | ¥18000 | 李見(jiàn)明 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥25000 | 白濤 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥23000 | 許偉明 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥22000 | 代偉偉 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | ¥35000 | 吳宏暉 | 詳情了解 | |
2024-07-26 | ¥33000 | 沈宗軍 | 詳情了解 | |
2024-07-26 | 課酬詳詢(xún) | 劉進(jìn) | 詳情了解 | |
2024-07-22 | ¥25000 | 大鵬 | 詳情了解 |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-10 | ¥18000 | 張毓嵐 | 詳情了解 | |
2024-08-05 | 課酬詳詢(xún) | 衛(wèi)小奎 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | ¥28000 | 趙駒 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥20000 | 李一卓 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | ¥23000 | 許偉明 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | 課酬詳詢(xún) | 張欣 | 詳情了解 | |
2024-07-30 | ¥25000 | 劉文熙 | 詳情了解 | |
2024-07-30 | 課酬詳詢(xún) | 程莉 | 詳情了解 | |
2024-07-30 | 課酬詳詢(xún) | 閆文瑞 | 詳情了解 |
2024-08-16 | ¥22000 | 李軒 | 詳情了解 | |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-08-14 | ¥28000 | 魏建華 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 衛(wèi)小奎 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-07-30 | ¥22000 | 桑志杰 | 詳情了解 | |
2024-07-29 | ¥21000 | 陳之翰 | 詳情了解 | |
2024-07-24 | ¥40000 | 蔡驊 | 詳情了解 | |
2024-07-22 | ¥23000 | 李皖彰 | 詳情了解 |
項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商共贏(yíng)之道---攜手規(guī)劃,執(zhí)行如一,效益雙贏(yíng) |
2024-08-19 | ¥22000 | 金宗杰 | 詳情了解 |
2024-08-15 | ¥22000 | 謝鳳英 | 詳情了解 | |
2024-06-28 | 課酬詳詢(xún) | 章立 | 詳情了解 | |
2024-06-24 | ¥22000 | 王悅 | 詳情了解 | |
2024-06-14 | ¥21000 | 唐曼麗 | 詳情了解 | |
2024-06-12 | ¥25000 | 姚大球 | 詳情了解 | |
2024-06-05 | ¥60000 | 肖克 | 詳情了解 | |
2024-05-30 | ¥25000 | 周勁雄 | 詳情了解 | |
2024-05-22 | ¥16000 | 李安強(qiáng) | 詳情了解 | |
2024-05-22 | ¥20000 | 周小明 | 詳情了解 |
2024-08-14 | ¥21000 | 趙云龍 | 詳情了解 | |
2024-08-02 | 課酬詳詢(xún) | 李毅 | 詳情了解 | |
2024-07-30 | ¥23000 | 李皖彰 | 詳情了解 | |
2024-07-19 | ¥20000 | 李治君 | 詳情了解 | |
2024-07-08 | ¥21000 | 馮頌陽(yáng) | 詳情了解 | |
2024-06-27 | ¥23000 | 趙聯(lián)偉 | 詳情了解 | |
2024-06-25 | ¥25000 | 張晶 | 詳情了解 | |
2024-06-21 | ¥20000 | 張麗娜(瑞丹) | 詳情了解 | |
2024-06-11 | ¥25000 | 汪 洋 | 詳情了解 | |
2024-06-07 | ¥21000 | 楊麗萍 | 詳情了解 |
2024-08-22 | ¥100000 | 周輝(產(chǎn)品經(jīng)理) | 詳情了解 | |
敏捷DevOps助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)---敏捷驅(qū)動(dòng),Scrum引領(lǐng),DevOps落地 |
2024-08-19 | ¥22000 | 金宗杰 | 詳情了解 |
2024-08-07 | ¥20000 | 徐偉 | 詳情了解 | |
2024-08-07 | ¥22000 | 劉學(xué)民 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥25000 | 夏曉鳴 | 詳情了解 | |
2024-08-06 | ¥28000 | 盧森煌 | 詳情了解 | |
2024-08-01 | 課酬詳詢(xún) | 鄭凱文 | 詳情了解 | |
2024-07-31 | ¥28000 | 趙駒 | 詳情了解 | |
2024-07-29 | 課酬詳詢(xún) | 周旭東 | 詳情了解 | |
2024-07-23 | ¥25000 | 張寶雷 | 詳情了解 |
Popular open city courses
向華為學(xué)習(xí)增長(zhǎng)與 創(chuàng)新管理 | 中高層管理 | 2024-11-20至2024-11-24 | 深圳 | 講師團(tuán) | 7800元 |
對(duì)標(biāo)世界一 流企業(yè)專(zhuān)題——向華為與IBM學(xué)習(xí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 中高層管理 | 2024-09-25至2024-09-29 | 深圳 | 講師團(tuán) | 7800元 |
實(shí)用性公文寫(xiě)作與AI精準(zhǔn)賦能暨辦公室綜合管理能力 | 公文寫(xiě)作 | 2024-12-13至2024-12-15 | 深圳 | 講師團(tuán) | 2980元 |
企業(yè)績(jī)效體系 | 績(jī)效管理 | 2024-12-13至2024-12-14 | 深圳 | 講師團(tuán) | 4580元 |
企業(yè)績(jī)效考核與薪酬體系設(shè)計(jì) | 薪酬設(shè)計(jì) | 2024-12-13至2024-12-15 | 深圳 | 講師團(tuán) | 6800元 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 規(guī)范化管理 | 2024-11-18至2024-11-19 | 深圳 | 講師團(tuán) | 4200元 |
如何運(yùn)用AI工具10倍速提升辦公效率 | AI人工智能 | 2024-08-31至2024-08-31 | 深圳 | 3000元 | |
人效突破 | 人力資源戰(zhàn)略 | 2024-09-06至2024-09-07 | 深圳 | 陳祿 | 5800元 |
IT服務(wù)管理ITIL 4 Foundation 國(guó)際認(rèn)證(網(wǎng)課) | 項(xiàng)目綜合 | 2024-08-24至2024-08-25 | 深圳 | 講師團(tuán) | 1980元 |
CISSP國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)安全認(rèn)證(網(wǎng)課)) | 項(xiàng)目綜合 | 2024-08-20至2024-08-21 | 深圳 | 講師團(tuán) | 3980元 |
企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營(yíng)(同步線(xiàn)上直播) | 海關(guān)物流 | 2024-09-26至2024-09-28 | 廣州 | 講師團(tuán) | 5800元 |
公平競(jìng)爭(zhēng)審查背景下國(guó)有企業(yè)采購(gòu)合規(guī)管理與審計(jì)熱點(diǎn)解析 | 采購(gòu)管理 | 2024-09-25至2024-09-28 | 廣州 | 講師團(tuán) | 3600元 |
WI-JS現(xiàn)場(chǎng)管理者工作安全技能 | 生產(chǎn)綜合 | 2024-09-15至2024-09-17 | 廣州 | 廖衍明 | 6000元 |
企業(yè)績(jī)效體系 | 績(jī)效管理 | 2024-09-06至2024-09-07 | 廣州 | 講師團(tuán) | 4580元 |
企業(yè)績(jī)效考核與薪酬體系設(shè)計(jì) | 薪酬設(shè)計(jì) | 2024-09-06至2024-09-08 | 廣州 | 講師團(tuán) | 6800元 |
打造高效團(tuán)隊(duì)凝聚力-克服團(tuán)隊(duì)協(xié)作的五項(xiàng)障礙 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 2024-08-23至2024-08-24 | 廣州 | 講師團(tuán) | 5280元 |
組織新時(shí)期質(zhì)疑/投訴能力提升暨投標(biāo) | 項(xiàng)目招投標(biāo) | 2024-08-22至2024-08-26 | 廣州 | 講師團(tuán) | 3680元 |
企業(yè)培訓(xùn)體系 | 培訓(xùn)管理 | 2024-09-25至2024-09-26 | 廣州 | 田勝波 | 5200元 |
企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營(yíng) | 海關(guān)物流 | 2024-09-26至2024-09-28 | 廣州 | 講師團(tuán) | 5800元 |
Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范 | 海關(guān)物流 | 2024-09-26至2024-09-27 | 廣州 | 講師團(tuán) | 4500元 |
跟Office要效率—Excel+PPT | 職業(yè)技能 | 2024-10-11至2024-10-12 | 上海 | 講師團(tuán) | 2980元 |
九型人格副型—人際關(guān)系提升與工作效率提升》 | 溝通技巧 | 2024-11-15至2024-11-16 | 上海 | 講師團(tuán) | 2980元 |
溝通心理學(xué)與職場(chǎng)影響力 | 溝通技巧 | 2024-09-20至2024-09-21 | 上海 | 講師團(tuán) | 2980元 |
創(chuàng)新思維 創(chuàng)新管理 | 思維訓(xùn)練 | 2024-11-13至2024-11-13 | 上海 | 張書(shū)豪 | 2800元 |
激活增長(zhǎng)—戰(zhàn)略性薪酬設(shè)計(jì) | 薪酬設(shè)計(jì) | 2024-10-24至2024-10-25 | 上海 | 講師團(tuán) | 5980元 |
大客戶(hù)談判能力優(yōu)化 | 大客戶(hù)銷(xiāo)售 | 2024-12-20至2024-12-21 | 上海 | 王建設(shè) | 3980元 |
贏(yíng)單策略及技巧 | 銷(xiāo)售技能 | 2024-11-06至2024-11-07 | 上海 | 王建設(shè) | 3980元 |
新媒體營(yíng)銷(xiāo):線(xiàn)上引流與轉(zhuǎn)化 | 營(yíng)銷(xiāo)綜合 | 2024-10-10至2024-10-11 | 上海 | 傅一聲 | 3980元 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 銷(xiāo)售綜合 | 2024-12-27至2024-12-28 | 上海 | 講師團(tuán) | 3980元 |
企業(yè)內(nèi)刊新聞采編與自媒體傳播 | 公文寫(xiě)作 | 2024-12-13至2024-12-14 | 上海 | 講師團(tuán) | 3600元 |
實(shí)用性公文寫(xiě)作與AI精準(zhǔn)賦能暨辦公室綜合管理能力 | 公文寫(xiě)作 | 2024-12-04至2024-12-06 | 北京 | 講師團(tuán) | 2980元 |
企業(yè)績(jī)效體系 | 績(jī)效管理 | 2024-10-25至2024-10-26 | 北京 | 講師團(tuán) | 4580元 |
企業(yè)績(jī)效考核與薪酬體系設(shè)計(jì) | 薪酬設(shè)計(jì) | 2024-10-25至2024-10-27 | 北京 | 講師團(tuán) | 6800元 |
大供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與最佳實(shí)踐課程(線(xiàn)上同步) | 供應(yīng)鏈管理 | 2024-12-07至2024-12-08 | 北京 | 講師團(tuán) | 6800元 |
企業(yè)培訓(xùn)體系 | 培訓(xùn)管理 | 2024-11-20至2024-11-21 | 北京 | 田勝波 | 5200元 |
Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范 | 海關(guān)物流 | 2024-11-21至2024-11-22 | 北京 | 講師團(tuán) | 4500元 |
麒麟操作系統(tǒng)運(yùn)維工程師(KYCA運(yùn)維) | 項(xiàng)目綜合 | 2024-08-22至2024-08-23 | 北京 | 講師團(tuán) | 2600元 |
麒麟操作系統(tǒng)運(yùn)維序列工程師 | 工程項(xiàng)目管理 | 2024-08-24至2024-08-26 | 北京 | 講師團(tuán) | 6800元 |
信息安全專(zhuān)業(yè)人員CISP-PTE滲透測(cè)試工程師認(rèn)證 | 職業(yè)技能 | 2024-08-27至2024-08-31 | 北京 | 講師團(tuán) | 19800元 |
理論與實(shí)踐 (第10版) 鑒定級(jí)認(rèn)證 | 項(xiàng)目綜合 | 2024-12-27至2024-12-30 | 北京 | 講師團(tuán) | 7800元 |
制造業(yè)庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 生產(chǎn)綜合 | 2024-12-26至2024-12-27 | 濟(jì)南 | 講師團(tuán) | 4800元 |
精益生產(chǎn) 降本增效 | 精益生產(chǎn) | 2024-12-20至2024-12-21 | 濟(jì)南 | 講師團(tuán) | 4800元 |
現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)管理與高效物料配送 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 2024-12-20至2024-12-21 | 濟(jì)南 | 講師團(tuán) | 4800元 |
向海爾學(xué)習(xí)人單合一與創(chuàng)新管理 | 中高層管理 | 2024-10-26至2024-10-29 | 青島 | 講師團(tuán) | 7800元 |
向科大訊飛學(xué)習(xí)人工智能與數(shù)字化發(fā)展 | AI人工智能 | 2024-10-23至2024-10-27 | 合肥 | 講師團(tuán) | 7800元 |
依法合規(guī)、公開(kāi)公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招標(biāo)采購(gòu)方式適用 | 采購(gòu)管理 | 2024-09-19至2024-09-22 | 西安 | 講師團(tuán) | 3600元 |
新質(zhì)生產(chǎn)力背景下公文寫(xiě)作及行政人員綜合技能提升 | 公文寫(xiě)作 | 2024-09-24至2024-09-27 | 西安 | 講師團(tuán) | 3600元 |
實(shí)用性公文寫(xiě)作與AI精準(zhǔn)賦能暨辦公室綜合管理能力 | 公文寫(xiě)作 | 2024-09-04至2024-09-06 | 南京 | 講師團(tuán) | 2980元 |
新質(zhì)生產(chǎn)力背景下公文寫(xiě)作與處理技巧 | 公文寫(xiě)作 | 2024-08-23至2024-08-26 | 昆明 | 講師團(tuán) | 3880元 |
危大工程安全管控、安全事故應(yīng)急處置 | 安全生產(chǎn) | 2024-08-23至2024-08-26 | 昆明 | 講師團(tuán) | 3880元 |
Popular open class
Popular news
教育聯(lián)展網(wǎng) 中華網(wǎng)考試 諾達(dá)名師 企業(yè)培訓(xùn)案例 培訓(xùn)師 在線(xiàn)學(xué)習(xí)平臺(tái) 企業(yè)公開(kāi)課 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)網(wǎng)
方案下載
內(nèi)訓(xùn)方案下載
課表下載
2024年公開(kāi)課課表下載
返回頂部